按照《疫苗生产流通管理规定》要求,现将康希诺生物股份公司向AG真人报告疫苗委托配送、区域储存信息公告如下:
序号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业 | 受托配送储存企业 | 委托配 | 区域储存仓库地址 | 委托配送、区域储存合同有效期 | ||||
名称 | 批准文号 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 送区域 | |||
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素) | 国药准字S20250033 | 0.5 ml/支,每1次人用剂量0.5ml,各型肺炎球菌多糖含量为:1、3、4、5、6A、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F型各2.2μg,6B型4.4μg。 | 康希诺生物股份公司 | 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420号 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 上海市松江区九亭镇伴亭路418号 | 浙江省内干线配送(从疫苗生产企业运输至区域仓储) | / | 2026年01月01日至2026年12月31日 |
2 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国药准字S20210018 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖 10μg,C群结合多糖10μg。 | |||||||
3 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国药准字S20210054 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg。 | |||||||
4 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素) | 国药准字S20250033 | 0.5 ml/支,每1次人用剂量0.5ml,各型肺炎球菌多糖含量为:1、3、4、5、6A、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F型各2.2μg,6B型4.4μg。 | 康希诺生物股份公司 | 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 浙江省内干线配送(从疫苗生产企业运输至区域仓储) | / | 2026年01月01日至2027年12月31日 |
5 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国药准字S20210018 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖 10μg,C群结合多糖10μg。 | |||||||
6 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国药准字S20210054 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg。 | |||||||
备注:天津市药品监督管理局关于对疫苗委托储存配送情况信息公告(2025年第26号)已公告相关信息。(适用于外省疫苗生产企业委托我省企业配送的情形)
AG真人
2025年12月23日
| 打印 关闭 |
